AFT Peg Step Kit
Part Number: D119-796-013
Aircraft Models: AgustaWestland - AW119
- In stock
*Includes LH & RH Peg Steps for installation with D119-796-201/-203.
Couldn't load pickup availability
Key Features
N/A
Key Benefits
- Eases passenger access to the aircraft Non-slip surface
Approvals
| Approval type | Authority | Reference number | Aircraft approved | Description |
|---|---|---|---|---|
| STC | ANAC - Brazil | 2015S07-16 | AW119MKII | Installation of Crosstube |
| STC | CAAP - Philippines | LoA C-16-0221 | AW119MKII | Crosstube Installation |
| STC | CAAC - China | VSTC0757 | AW119MKII | Installation of Crosstube |
| STC | IAC AR - Russia | FATA-STC030130 | AW119MKII | Crosstube Installation |
| Aircraft Type Certificate | IAC AR - Russia | CT316 | AW119MKII | AW119 Type Certificate |
| STC | TCCA - Canada | SH14-45 | AW119MKII | Crosstube Installation |
| STC | FAA - USA | SR03504NY | AW119MKII | Installation of Crosstube |
| STC | EASA - Europe | 10052022, Rev. 1 | AW119MKII | D119-796 Crosstube Installation |
| STC | DGCA - India | LoA 07-09/2011-AED (Part) | AW119MKII | Installation of Crosstube |
OEM Cross References
N/A
External Warning
N/A
Prerequisite
N/A
Compatible With
DART Crosstubes (Only)
Not Compatible With
OEM Crosstubes
Flight Restrictions
N/A
Installation Time
Contact Tech Support
Dimensions And Weight
- Length: N/A
- Width: N/A
- Weight Display: 2.08 lbs / 0.94 kg
Load Capacity And Volume
- Volume: N/A
- Load Capacity: N/A
Technical Documentation
Downloads
N/A